Datum |
Infektionen |
Δ Infektionen |
%Δ Infektionen |
RInf |
Dunkelziffer* |
%Δ Dunkelziffer |
Dunkelziffer %* |
RDZ |
Todesfälle |
ΔTodesfälle |
%Δ Todesfälle |
FS |
Genesen* |
%Δ Genesen* |
Infektiös* |
%Δ Infektiös* |
21.03.2020 | 0 | ±0 | ±0,0% | | | ±0 | ±0,0% | | 0 | ±0 | ±0,0% | 0,0% | | | 0 | 0 |
20.03.2020 | 0 | ±0 | ±0,0% | | | ±0 | ±0,0% | | 0 | ±0 | ±0,0% | 0,0% | | | 0 | 0 |
19.03.2020 | 0 | ±0 | ±0,0% | | | ±0 | ±0,0% | | 0 | ±0 | ±0,0% | 0,0% | | | 0 | 0 |
18.03.2020 | 0 | ±0 | ±0,0% | | | ±0 | ±0,0% | | 0 | ±0 | ±0,0% | 0,0% | | | 0 | 0 |
17.03.2020 | 0 | -1 | -100,0% | | | ±0 | ±0,0% | | 0 | ±0 | ±0,0% | 0,0% | | | 0 | -1 |
16.03.2020 | 1 | | ±0,0% | | | | ±0,0% | | 0 | | ±0,0% | 0,0% | | | 1 | 1 |
* - Werte basieren auf Schätzungen