Die Daten basieren auf den der WHO veröffentlichten Fallzahlen.
Mexico
Datum | Infektionen | Δ Infektionen | %Δ Infektionen | RInf | Dunkelziffer* | %Δ Dunkelziffer | Dunkelziffer %* | RDZ | Todesfälle | ΔTodesfälle | %Δ Todesfälle | FS | Genesen* | %Δ Genesen* | Infektiös* | %Δ Infektiös* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2024 | 7.702.809 | ±0 | ±0,0% | 90.529.271 | ±0 | +91,5% | 334.958 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.844 | 64 | 7 | -64 | ||
06.01.2024 | 7.702.809 | ±0 | ±0,0% | 90.529.271 | ±0 | +91,5% | 334.958 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.780 | 0 | 71 | 0 | ||
05.01.2024 | 7.702.809 | ±0 | ±0,0% | 90.529.271 | ±0 | +91,5% | 334.958 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.780 | 0 | 71 | 0 | ||
04.01.2024 | 7.702.809 | ±0 | ±0,0% | 90.529.271 | ±0 | +91,5% | 334.958 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.780 | 0 | 71 | 0 | ||
03.01.2024 | 7.702.809 | ±0 | ±0,0% | 90.529.271 | ±0 | +91,5% | 334.958 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.780 | 0 | 71 | 0 | ||
02.01.2024 | 7.702.809 | ±0 | ±0,0% | 90.529.271 | ±0 | +91,5% | 334.958 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.780 | 0 | 71 | 0 | ||
01.01.2024 | 7.702.809 | ±0 | ±0,0% | 90.529.271 | ±0 | +91,5% | 334.958 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.780 | 0 | 71 | 0 | ||
31.12.2023 | 7.702.809 | +7 | ±0,0% | 90.529.271 | +82 | +91,5% | 334.958 | +3 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.780 | 116 | 71 | -112 | ||
30.12.2023 | 7.702.802 | ±0 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.955 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.664 | 0 | 183 | 0 | ||
29.12.2023 | 7.702.802 | ±0 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.955 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.664 | 0 | 183 | 0 | ||
28.12.2023 | 7.702.802 | ±0 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.955 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.664 | 0 | 183 | 0 | ||
27.12.2023 | 7.702.802 | ±0 | ±0,0% | 0,11 | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.955 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.664 | 0 | 183 | 0 | |
26.12.2023 | 7.702.802 | ±0 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.955 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.664 | 0 | 183 | 0 | ||
25.12.2023 | 7.702.802 | ±0 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.955 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.664 | 0 | 183 | 0 | ||
24.12.2023 | 7.702.802 | +64 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.955 | +6 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.664 | 96 | 183 | -38 | ||
23.12.2023 | 7.702.738 | ±0 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.949 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.568 | 0 | 221 | 0 | ||
22.12.2023 | 7.702.738 | ±0 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.949 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.568 | 0 | 221 | 0 | ||
21.12.2023 | 7.702.738 | ±0 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.949 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.568 | 0 | 221 | 0 | ||
20.12.2023 | 7.702.738 | ±0 | ±0,0% | 0,54 | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.949 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.568 | 0 | 221 | 0 | |
19.12.2023 | 7.702.738 | ±0 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.949 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.568 | 0 | 221 | 0 | ||
18.12.2023 | 7.702.738 | ±0 | ±0,0% | 90.529.189 | ±0 | +91,5% | 334.949 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.568 | 0 | 221 | 0 | ||
17.12.2023 | 7.702.738 | +119 | ±0,0% | 90.529.189 | +811 | +91,5% | 334.949 | +8 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.568 | 97 | 221 | 14 | ||
16.12.2023 | 7.702.619 | ±0 | ±0,0% | 90.528.378 | ±0 | +91,5% | 334.941 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.471 | 0 | 207 | 0 | ||
15.12.2023 | 7.702.619 | ±0 | ±0,0% | 90.528.378 | ±0 | +91,5% | 334.941 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.471 | 0 | 207 | 0 | ||
14.12.2023 | 7.702.619 | ±0 | ±0,0% | 90.528.378 | ±0 | +91,5% | 334.941 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.471 | 0 | 207 | 0 | ||
13.12.2023 | 7.702.619 | ±0 | ±0,0% | 1,17 | 90.528.378 | ±0 | +91,5% | 0,50 | 334.941 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.471 | 0 | 207 | 0 |
12.12.2023 | 7.702.619 | ±0 | ±0,0% | 90.528.378 | ±0 | +91,5% | 334.941 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.471 | 0 | 207 | 0 | ||
11.12.2023 | 7.702.619 | ±0 | ±0,0% | 90.528.378 | ±0 | +91,5% | 334.941 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.471 | 0 | 207 | 0 | ||
10.12.2023 | 7.702.619 | +102 | ±0,0% | 90.528.378 | +1.621 | +91,5% | 334.941 | +2 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.471 | 86 | 207 | 14 | ||
09.12.2023 | 7.702.517 | ±0 | ±0,0% | 90.526.757 | ±0 | +91,5% | 334.939 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.385 | 0 | 193 | 0 | ||
08.12.2023 | 7.702.517 | ±0 | ±0,0% | 90.526.757 | ±0 | +91,5% | 334.939 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.385 | 0 | 193 | 0 | ||
07.12.2023 | 7.702.517 | ±0 | ±0,0% | 90.526.757 | ±0 | +91,5% | 334.939 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.385 | 0 | 193 | 0 | ||
06.12.2023 | 7.702.517 | ±0 | ±0,0% | 0,97 | 90.526.757 | ±0 | +91,5% | 0,75 | 334.939 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.385 | 0 | 193 | 0 |
05.12.2023 | 7.702.517 | ±0 | ±0,0% | 90.526.757 | ±0 | +91,5% | 334.939 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.385 | 0 | 193 | 0 | ||
04.12.2023 | 7.702.517 | ±0 | ±0,0% | 90.526.757 | ±0 | +91,5% | 334.939 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.385 | 0 | 193 | 0 | ||
03.12.2023 | 7.702.517 | +105 | ±0,0% | 90.526.757 | +2.162 | +91,5% | 334.939 | +9 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.385 | 51 | 193 | 45 | ||
02.12.2023 | 7.702.412 | ±0 | ±0,0% | 90.524.595 | ±0 | +91,5% | 334.930 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.334 | 0 | 148 | 0 | ||
01.12.2023 | 7.702.412 | ±0 | ±0,0% | 90.524.595 | ±0 | +91,5% | 334.930 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.334 | 0 | 148 | 0 | ||
30.11.2023 | 7.702.412 | ±0 | ±0,0% | 90.524.595 | ±0 | +91,5% | 334.930 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.334 | 0 | 148 | 0 | ||
29.11.2023 | 7.702.412 | ±0 | ±0,0% | 1,19 | 90.524.595 | ±0 | +91,5% | 4,00 | 334.930 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.334 | 0 | 148 | 0 |
28.11.2023 | 7.702.412 | ±0 | ±0,0% | 90.524.595 | ±0 | +91,5% | 334.930 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.334 | 0 | 148 | 0 | ||
27.11.2023 | 7.702.412 | ±0 | ±0,0% | 90.524.595 | ±0 | +91,5% | 334.930 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.334 | 0 | 148 | 0 | ||
26.11.2023 | 7.702.412 | +88 | ±0,0% | 90.524.595 | +541 | +91,5% | 334.930 | +9 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.334 | 86 | 148 | -7 | ||
25.11.2023 | 7.702.324 | ±0 | ±0,0% | 90.524.054 | ±0 | +91,5% | 334.921 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.248 | 0 | 155 | 0 | ||
24.11.2023 | 7.702.324 | ±0 | ±0,0% | 90.524.054 | ±0 | +91,5% | 334.921 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.248 | 0 | 155 | 0 | ||
23.11.2023 | 7.702.324 | ±0 | ±0,0% | 90.524.054 | ±0 | +91,5% | 334.921 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.248 | 0 | 155 | 0 | ||
22.11.2023 | 7.702.324 | ±0 | ±0,0% | 1,47 | 90.524.054 | ±0 | +91,5% | 0,22 | 334.921 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.248 | 0 | 155 | 0 |
21.11.2023 | 7.702.324 | ±0 | ±0,0% | 90.524.054 | ±0 | +91,5% | 334.921 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.248 | 0 | 155 | 0 | ||
20.11.2023 | 7.702.324 | ±0 | ±0,0% | 90.524.054 | ±0 | +91,5% | 334.921 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.248 | 0 | 155 | 0 | ||
19.11.2023 | 7.702.324 | +60 | ±0,0% | 90.524.054 | +2.432 | +91,5% | 334.921 | +6 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.248 | 67 | 155 | -13 | ||
18.11.2023 | 7.702.264 | ±0 | ±0,0% | 90.521.622 | ±0 | +91,5% | 334.915 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.181 | 0 | 168 | 0 | ||
17.11.2023 | 7.702.264 | ±0 | ±0,0% | 90.521.622 | ±0 | +91,5% | 334.915 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.181 | 0 | 168 | 0 | ||
16.11.2023 | 7.702.264 | ±0 | ±0,0% | 90.521.622 | ±0 | +91,5% | 334.915 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.181 | 0 | 168 | 0 | ||
15.11.2023 | 7.702.264 | ±0 | ±0,0% | 0,63 | 90.521.622 | ±0 | +91,5% | 1,00 | 334.915 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.181 | 0 | 168 | 0 |
14.11.2023 | 7.702.264 | ±0 | ±0,0% | 90.521.622 | ±0 | +91,5% | 334.915 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.181 | 0 | 168 | 0 | ||
13.11.2023 | 7.702.264 | ±0 | ±0,0% | 90.521.622 | ±0 | +91,5% | 334.915 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.181 | 0 | 168 | 0 | ||
12.11.2023 | 7.702.264 | +95 | ±0,0% | 90.521.622 | +2.433 | +91,5% | 334.915 | +8 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.181 | 91 | 168 | -4 | ||
11.11.2023 | 7.702.169 | ±0 | ±0,0% | 90.519.189 | ±0 | +91,5% | 334.907 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.090 | 0 | 172 | 0 | ||
10.11.2023 | 7.702.169 | ±0 | ±0,0% | 90.519.189 | ±0 | +91,5% | 334.907 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.090 | 0 | 172 | 0 | ||
09.11.2023 | 7.702.169 | ±0 | ±0,0% | 90.519.189 | ±0 | +91,5% | 334.907 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.090 | 0 | 172 | 0 | ||
08.11.2023 | 7.702.169 | ±0 | ±0,0% | 1,30 | 90.519.189 | ±0 | +91,5% | 1,50 | 334.907 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.090 | 0 | 172 | 0 |
07.11.2023 | 7.702.169 | ±0 | ±0,0% | 90.519.189 | ±0 | +91,5% | 334.907 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.090 | 0 | 172 | 0 | ||
06.11.2023 | 7.702.169 | ±0 | ±0,0% | 90.519.189 | ±0 | +91,5% | 334.907 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.090 | 0 | 172 | 0 | ||
05.11.2023 | 7.702.169 | +73 | ±0,0% | 90.519.189 | +1.621 | +91,5% | 334.907 | +15 | ±0,0% | 4,4% | 7.367.090 | 151 | 172 | -93 | ||
04.11.2023 | 7.702.096 | ±0 | ±0,0% | 90.517.568 | ±0 | +91,5% | 334.892 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.939 | 0 | 265 | 0 | ||
03.11.2023 | 7.702.096 | ±0 | ±0,0% | 90.517.568 | ±0 | +91,5% | 334.892 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.939 | 0 | 265 | 0 | ||
02.11.2023 | 7.702.096 | ±0 | ±0,0% | 90.517.568 | ±0 | +91,5% | 334.892 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.939 | 0 | 265 | 0 | ||
01.11.2023 | 7.702.096 | ±0 | ±0,0% | 0,74 | 90.517.568 | ±0 | +91,5% | 0,75 | 334.892 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.939 | 0 | 265 | 0 |
31.10.2023 | 7.702.096 | ±0 | ±0,0% | 90.517.568 | ±0 | +91,5% | 334.892 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.939 | 0 | 265 | 0 | ||
30.10.2023 | 7.702.096 | ±0 | ±0,0% | 90.517.568 | ±0 | +91,5% | 334.892 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.939 | 0 | 265 | 0 | ||
29.10.2023 | 7.702.096 | +99 | ±0,0% | 90.517.568 | +2.163 | +91,5% | 334.892 | +10 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.939 | 181 | 265 | -92 | ||
28.10.2023 | 7.701.997 | ±0 | ±0,0% | 90.515.405 | ±0 | +91,5% | 334.882 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.758 | 0 | 357 | 0 | ||
27.10.2023 | 7.701.997 | ±0 | ±0,0% | 90.515.405 | ±0 | +91,5% | 334.882 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.758 | 0 | 357 | 0 | ||
26.10.2023 | 7.701.997 | ±0 | ±0,0% | 90.515.405 | ±0 | +91,5% | 334.882 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.758 | 0 | 357 | 0 | ||
25.10.2023 | 7.701.997 | ±0 | ±0,0% | 0,60 | 90.515.405 | ±0 | +91,5% | 0,53 | 334.882 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.758 | 0 | 357 | 0 |
24.10.2023 | 7.701.997 | ±0 | ±0,0% | 90.515.405 | ±0 | +91,5% | 334.882 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.758 | 0 | 357 | 0 | ||
23.10.2023 | 7.701.997 | ±0 | ±0,0% | 90.515.405 | ±0 | +91,5% | 334.882 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.758 | 0 | 357 | 0 | ||
22.10.2023 | 7.701.997 | +166 | ±0,0% | 90.515.405 | +4.054 | +91,5% | 334.882 | +16 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.758 | 248 | 357 | -98 | ||
21.10.2023 | 7.701.831 | ±0 | ±0,0% | 90.511.351 | ±0 | +91,5% | 334.866 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.510 | 0 | 455 | 0 | ||
20.10.2023 | 7.701.831 | ±0 | ±0,0% | 90.511.351 | ±0 | +91,5% | 334.866 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.510 | 0 | 455 | 0 | ||
19.10.2023 | 7.701.831 | ±0 | ±0,0% | 90.511.351 | ±0 | +91,5% | 334.866 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.510 | 0 | 455 | 0 | ||
18.10.2023 | 7.701.831 | ±0 | ±0,0% | 0,87 | 90.511.351 | ±0 | +91,5% | 1,50 | 334.866 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.510 | 0 | 455 | 0 |
17.10.2023 | 7.701.831 | ±0 | ±0,0% | 90.511.351 | ±0 | +91,5% | 334.866 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.510 | 0 | 455 | 0 | ||
16.10.2023 | 7.701.831 | ±0 | ±0,0% | 90.511.351 | ±0 | +91,5% | 334.866 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.366.510 | 0 | 455 | 0 | ||
15.10.2023 | 7.701.831 | +191 | ±0,0% | 90.511.351 | +2.702 | +91,5% | 334.866 | +25 | +0,0% | 4,4% | 7.366.510 | 2.068 | 455 | -1.902 | ||
14.10.2023 | 7.701.640 | ±0 | ±0,0% | 90.508.649 | ±0 | +91,5% | 334.841 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.364.442 | 0 | 2.357 | 0 | ||
13.10.2023 | 7.701.640 | ±0 | ±0,0% | 90.508.649 | ±0 | +91,5% | 334.841 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.364.442 | 0 | 2.357 | 0 | ||
12.10.2023 | 7.701.640 | ±0 | ±0,0% | 90.508.649 | ±0 | +91,5% | 334.841 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.364.442 | 0 | 2.357 | 0 | ||
11.10.2023 | 7.701.640 | ±0 | ±0,0% | 0,72 | 90.508.649 | ±0 | +91,5% | 0,62 | 334.841 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.364.442 | 0 | 2.357 | 0 |
10.10.2023 | 7.701.640 | ±0 | ±0,0% | 90.508.649 | ±0 | +91,5% | 334.841 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.364.442 | 0 | 2.357 | 0 | ||
09.10.2023 | 7.701.640 | ±0 | ±0,0% | 90.508.649 | ±0 | +91,5% | 334.841 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.364.442 | 0 | 2.357 | 0 | ||
08.10.2023 | 7.701.640 | +264 | ±0,0% | 90.508.649 | +4.325 | +91,5% | 334.841 | +28 | +0,0% | 4,4% | 7.364.442 | 4.773 | 2.357 | -4.537 | ||
07.10.2023 | 7.701.376 | ±0 | ±0,0% | 90.504.324 | ±0 | +91,5% | 334.813 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.359.669 | 0 | 6.894 | 0 | ||
06.10.2023 | 7.701.376 | ±0 | ±0,0% | 90.504.324 | ±0 | +91,5% | 334.813 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.359.669 | 0 | 6.894 | 0 | ||
05.10.2023 | 7.701.376 | ±0 | ±0,0% | 90.504.324 | ±0 | +91,5% | 334.813 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.359.669 | 0 | 6.894 | 0 | ||
04.10.2023 | 7.701.376 | ±0 | ±0,0% | 0,13 | 90.504.324 | ±0 | +91,5% | 0,64 | 334.813 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.359.669 | 0 | 6.894 | 0 |
03.10.2023 | 7.701.376 | ±0 | ±0,0% | 90.504.324 | ±0 | +91,5% | 334.813 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.359.669 | 0 | 6.894 | 0 | ||
02.10.2023 | 7.701.376 | ±0 | ±0,0% | 90.504.324 | ±0 | +91,5% | 334.813 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.359.669 | 0 | 6.894 | 0 | ||
01.10.2023 | 7.701.376 | +2.093 | +0,0% | 90.504.324 | +6.756 | +91,5% | 334.813 | +42 | +0,0% | 4,4% | 7.359.669 | 7.051 | 6.894 | -5.000 | ||
30.09.2023 | 7.699.283 | ±0 | ±0,0% | 90.497.568 | ±0 | +91,5% | 334.771 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.352.618 | 0 | 11.894 | 0 | ||
29.09.2023 | 7.699.283 | ±0 | ±0,0% | 90.497.568 | ±0 | +91,5% | 334.771 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.352.618 | 0 | 11.894 | 0 | ||
28.09.2023 | 7.699.283 | ±0 | ±0,0% | 90.497.568 | ±0 | +91,5% | 334.771 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.352.618 | 0 | 11.894 | 0 | ||
27.09.2023 | 7.699.283 | ±0 | ±0,0% | 0,44 | 90.497.568 | ±0 | +91,5% | 0,89 | 334.771 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.352.618 | 0 | 11.894 | 0 |
26.09.2023 | 7.699.283 | ±0 | ±0,0% | 90.497.568 | ±0 | +91,5% | 334.771 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.352.618 | 0 | 11.894 | 0 | ||
25.09.2023 | 7.699.283 | ±0 | ±0,0% | 90.497.568 | ±0 | +91,5% | 334.771 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.352.618 | 0 | 11.894 | 0 | ||
24.09.2023 | 7.699.283 | +4.801 | +0,1% | 90.497.568 | +7.568 | +91,5% | 334.771 | +40 | +0,0% | 4,4% | 7.352.618 | 9.632 | 11.894 | -4.871 | ||
23.09.2023 | 7.694.482 | ±0 | ±0,0% | 90.490.000 | ±0 | +91,5% | 334.731 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.342.986 | 0 | 16.765 | 0 | ||
22.09.2023 | 7.694.482 | ±0 | ±0,0% | 90.490.000 | ±0 | +91,5% | 334.731 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.342.986 | 0 | 16.765 | 0 | ||
21.09.2023 | 7.694.482 | ±0 | ±0,0% | 90.490.000 | ±0 | +91,5% | 334.731 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.342.986 | 0 | 16.765 | 0 | ||
20.09.2023 | 7.694.482 | ±0 | ±0,0% | 0,68 | 90.490.000 | ±0 | +91,5% | 0,67 | 334.731 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.342.986 | 0 | 16.765 | 0 |
19.09.2023 | 7.694.482 | ±0 | ±0,0% | 90.490.000 | ±0 | +91,5% | 334.731 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.342.986 | 0 | 16.765 | 0 | ||
18.09.2023 | 7.694.482 | ±0 | ±0,0% | 90.490.000 | ±0 | +91,5% | 334.731 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.342.986 | 0 | 16.765 | 0 | ||
17.09.2023 | 7.694.482 | +7.093 | +0,1% | 90.490.000 | +11.351 | +91,5% | 334.731 | +35 | +0,0% | 4,4% | 7.342.986 | 9.054 | 16.765 | -1.996 | ||
16.09.2023 | 7.687.389 | ±0 | ±0,0% | 90.478.649 | ±0 | +91,5% | 334.696 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.333.932 | 0 | 18.761 | 0 | ||
15.09.2023 | 7.687.389 | ±0 | ±0,0% | 90.478.649 | ±0 | +91,5% | 334.696 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.333.932 | 0 | 18.761 | 0 | ||
14.09.2023 | 7.687.389 | ±0 | ±0,0% | 90.478.649 | ±0 | +91,5% | 334.696 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.333.932 | 0 | 18.761 | 0 | ||
13.09.2023 | 7.687.389 | ±0 | ±0,0% | 0,73 | 90.478.649 | ±0 | +91,5% | 1,05 | 334.696 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.333.932 | 0 | 18.761 | 0 |
12.09.2023 | 7.687.389 | ±0 | ±0,0% | 90.478.649 | ±0 | +91,5% | 334.696 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.333.932 | 0 | 18.761 | 0 | ||
11.09.2023 | 7.687.389 | ±0 | ±0,0% | 90.478.649 | ±0 | +91,5% | 334.696 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.333.932 | 0 | 18.761 | 0 | ||
10.09.2023 | 7.687.389 | +9.672 | +0,1% | 90.478.649 | +10.811 | +91,5% | 334.696 | +51 | +0,0% | 4,4% | 7.333.932 | 7.811 | 18.761 | 1.810 | ||
09.09.2023 | 7.677.717 | ±0 | ±0,0% | 90.467.838 | ±0 | +91,5% | 334.645 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.326.121 | 0 | 16.951 | 0 | ||
08.09.2023 | 7.677.717 | ±0 | ±0,0% | 90.467.838 | ±0 | +91,5% | 334.645 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.326.121 | 0 | 16.951 | 0 | ||
07.09.2023 | 7.677.717 | ±0 | ±0,0% | 90.467.838 | ±0 | +91,5% | 334.645 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.326.121 | 0 | 16.951 | 0 | ||
06.09.2023 | 7.677.717 | ±0 | ±0,0% | 1,06 | 90.467.838 | ±0 | +91,5% | 1,14 | 334.645 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.326.121 | 0 | 16.951 | 0 |
05.09.2023 | 7.677.717 | ±0 | ±0,0% | 90.467.838 | ±0 | +91,5% | 334.645 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.326.121 | 0 | 16.951 | 0 | ||
04.09.2023 | 7.677.717 | ±0 | ±0,0% | 90.467.838 | ±0 | +91,5% | 334.645 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.326.121 | 0 | 16.951 | 0 | ||
03.09.2023 | 7.677.717 | +9.089 | +0,1% | 90.467.838 | +9.460 | +91,5% | 334.645 | +38 | +0,0% | 4,4% | 7.326.121 | 6.734 | 16.951 | 2.317 | ||
02.09.2023 | 7.668.628 | ±0 | ±0,0% | 90.458.378 | ±0 | +91,5% | 334.607 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.319.387 | 0 | 14.634 | 0 | ||
01.09.2023 | 7.668.628 | ±0 | ±0,0% | 90.458.378 | ±0 | +91,5% | 334.607 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.319.387 | 0 | 14.634 | 0 | ||
31.08.2023 | 7.668.628 | ±0 | ±0,0% | 90.458.378 | ±0 | +91,5% | 334.607 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.319.387 | 0 | 14.634 | 0 | ||
30.08.2023 | 7.668.628 | ±0 | ±0,0% | 1,16 | 90.458.378 | ±0 | +91,5% | 0,69 | 334.607 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.319.387 | 0 | 14.634 | 0 |
29.08.2023 | 7.668.628 | ±0 | ±0,0% | 90.458.378 | ±0 | +91,5% | 334.607 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.319.387 | 0 | 14.634 | 0 | ||
28.08.2023 | 7.668.628 | ±0 | ±0,0% | 90.458.378 | ±0 | +91,5% | 334.607 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.319.387 | 0 | 14.634 | 0 | ||
27.08.2023 | 7.668.628 | +7.862 | +0,1% | 90.458.378 | +13.783 | +91,5% | 334.607 | +50 | +0,0% | 4,4% | 7.319.387 | 6.312 | 14.634 | 1.500 | ||
26.08.2023 | 7.660.766 | ±0 | ±0,0% | 90.444.595 | ±0 | +91,5% | 334.557 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.313.075 | 0 | 13.134 | 0 | ||
25.08.2023 | 7.660.766 | ±0 | ±0,0% | 90.444.595 | ±0 | +91,5% | 334.557 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.313.075 | 0 | 13.134 | 0 | ||
24.08.2023 | 7.660.766 | ±0 | ±0,0% | 90.444.595 | ±0 | +91,5% | 334.557 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.313.075 | 0 | 13.134 | 0 | ||
23.08.2023 | 7.660.766 | ±0 | ±0,0% | 1,16 | 90.444.595 | ±0 | +91,5% | 1,34 | 334.557 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.313.075 | 0 | 13.134 | 0 |
22.08.2023 | 7.660.766 | ±0 | ±0,0% | 90.444.595 | ±0 | +91,5% | 334.557 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.313.075 | 0 | 13.134 | 0 | ||
21.08.2023 | 7.660.766 | ±0 | ±0,0% | 90.444.595 | ±0 | +91,5% | 334.557 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.313.075 | 0 | 13.134 | 0 | ||
20.08.2023 | 7.660.766 | +6.772 | +0,1% | 90.444.595 | +10.271 | +91,5% | 334.557 | +39 | +0,0% | 4,4% | 7.313.075 | 5.184 | 13.134 | 1.549 | ||
19.08.2023 | 7.653.994 | ±0 | ±0,0% | 90.434.324 | ±0 | +91,5% | 334.518 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.307.891 | 0 | 11.585 | 0 | ||
18.08.2023 | 7.653.994 | ±0 | ±0,0% | 90.434.324 | ±0 | +91,5% | 334.518 | ±0 | ±0,0% | 4,4% | 7.307.891 | 0 | 11.585 | 0 | ||
