Die Daten basieren auf den der WHO veröffentlichten Fallzahlen.
Eswatini
Datum | Infektionen | Δ Infektionen | %Δ Infektionen | RInf | Dunkelziffer* | %Δ Dunkelziffer | Dunkelziffer %* | RDZ | Todesfälle | ΔTodesfälle | %Δ Todesfälle | FS | Genesen* | %Δ Genesen* | Infektiös* | %Δ Infektiös* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2024 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.764 | 2 | 0 | -2 | ||
06.01.2024 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
05.01.2024 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
04.01.2024 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
03.01.2024 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
02.01.2024 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
01.01.2024 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
31.12.2023 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
30.12.2023 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
29.12.2023 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
28.12.2023 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
27.12.2023 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
26.12.2023 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
25.12.2023 | 75.191 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 0 | 2 | 0 | ||
24.12.2023 | 75.191 | +2 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.762 | 1 | 2 | 1 | ||
23.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.761 | 0 | 1 | 0 | ||
22.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.761 | 0 | 1 | 0 | ||
21.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.761 | 0 | 1 | 0 | ||
20.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.761 | 0 | 1 | 0 | ||
19.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.761 | 0 | 1 | 0 | ||
18.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.761 | 0 | 1 | 0 | ||
17.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.761 | 4 | 1 | -4 | ||
16.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.757 | 0 | 5 | 0 | ||
15.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.757 | 0 | 5 | 0 | ||
14.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.757 | 0 | 5 | 0 | ||
13.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.757 | 0 | 5 | 0 | ||
12.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.757 | 0 | 5 | 0 | ||
11.12.2023 | 75.189 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.757 | 0 | 5 | 0 | ||
10.12.2023 | 75.189 | +1 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.757 | 13 | 5 | -12 | ||
09.12.2023 | 75.188 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.744 | 0 | 17 | 0 | ||
08.12.2023 | 75.188 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.744 | 0 | 17 | 0 | ||
07.12.2023 | 75.188 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.744 | 0 | 17 | 0 | ||
06.12.2023 | 75.188 | ±0 | ±0,0% | 0,25 | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.744 | 0 | 17 | 0 | |
05.12.2023 | 75.188 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.744 | 0 | 17 | 0 | ||
04.12.2023 | 75.188 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.744 | 0 | 17 | 0 | ||
03.12.2023 | 75.188 | +4 | +0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.744 | 5 | 17 | -1 | ||
02.12.2023 | 75.184 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.739 | 0 | 18 | 0 | ||
01.12.2023 | 75.184 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.739 | 0 | 18 | 0 | ||
30.11.2023 | 75.184 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.739 | 0 | 18 | 0 | ||
29.11.2023 | 75.184 | ±0 | ±0,0% | 0,31 | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.739 | 0 | 18 | 0 | |
28.11.2023 | 75.184 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.739 | 0 | 18 | 0 | ||
27.11.2023 | 75.184 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.739 | 0 | 18 | 0 | ||
26.11.2023 | 75.184 | +13 | +0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.739 | 17 | 18 | -4 | ||
25.11.2023 | 75.171 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.722 | 0 | 22 | 0 | ||
24.11.2023 | 75.171 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.722 | 0 | 22 | 0 | ||
23.11.2023 | 75.171 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.722 | 0 | 22 | 0 | ||
22.11.2023 | 75.171 | ±0 | ±0,0% | 2,60 | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.722 | 0 | 22 | 0 | |
21.11.2023 | 75.171 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.722 | 0 | 22 | 0 | ||
20.11.2023 | 75.171 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.722 | 0 | 22 | 0 | ||
19.11.2023 | 75.171 | +5 | +0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.722 | 22 | 22 | -17 | ||
18.11.2023 | 75.166 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.700 | 0 | 39 | 0 | ||
17.11.2023 | 75.166 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.700 | 0 | 39 | 0 | ||
16.11.2023 | 75.166 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.700 | 0 | 39 | 0 | ||
15.11.2023 | 75.166 | ±0 | ±0,0% | 0,29 | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.700 | 0 | 39 | 0 | |
14.11.2023 | 75.166 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.700 | 0 | 39 | 0 | ||
13.11.2023 | 75.166 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.700 | 0 | 39 | 0 | ||
12.11.2023 | 75.166 | +17 | +0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.700 | 33 | 39 | -16 | ||
11.11.2023 | 75.149 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.667 | 0 | 55 | 0 | ||
10.11.2023 | 75.149 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.667 | 0 | 55 | 0 | ||
09.11.2023 | 75.149 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.667 | 0 | 55 | 0 | ||
08.11.2023 | 75.149 | ±0 | ±0,0% | 0,77 | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.667 | 0 | 55 | 0 | |
07.11.2023 | 75.149 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.667 | 0 | 55 | 0 | ||
06.11.2023 | 75.149 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.667 | 0 | 55 | 0 | ||
05.11.2023 | 75.149 | +22 | +0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.667 | 42 | 55 | -20 | ||
04.11.2023 | 75.127 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.625 | 0 | 75 | 0 | ||
03.11.2023 | 75.127 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.625 | 0 | 75 | 0 | ||
02.11.2023 | 75.127 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.625 | 0 | 75 | 0 | ||
01.11.2023 | 75.127 | ±0 | ±0,0% | 0,67 | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.625 | 0 | 75 | 0 | |
31.10.2023 | 75.127 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.625 | 0 | 75 | 0 | ||
30.10.2023 | 75.127 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.625 | 0 | 75 | 0 | ||
29.10.2023 | 75.127 | +33 | +0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.625 | 45 | 75 | -12 | ||
28.10.2023 | 75.094 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.580 | 0 | 87 | 0 | ||
27.10.2023 | 75.094 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.580 | 0 | 87 | 0 | ||
26.10.2023 | 75.094 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.580 | 0 | 87 | 0 | ||
25.10.2023 | 75.094 | ±0 | ±0,0% | 0,79 | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.580 | 0 | 87 | 0 | |
24.10.2023 | 75.094 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.580 | 0 | 87 | 0 | ||
23.10.2023 | 75.094 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.580 | 0 | 87 | 0 | ||
22.10.2023 | 75.094 | +42 | +0,1% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.580 | 7 | 87 | 35 | ||
21.10.2023 | 75.052 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.573 | 0 | 52 | 0 | ||
20.10.2023 | 75.052 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.573 | 0 | 52 | 0 | ||
19.10.2023 | 75.052 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.573 | 0 | 52 | 0 | ||
18.10.2023 | 75.052 | ±0 | ±0,0% | 0,93 | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.573 | 0 | 52 | 0 | |
17.10.2023 | 75.052 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.573 | 0 | 52 | 0 | ||
16.10.2023 | 75.052 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.573 | 0 | 52 | 0 | ||
15.10.2023 | 75.052 | +45 | +0,1% | 385.676 | ±0 | +80,5% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.573 | 4 | 52 | 41 | ||
14.10.2023 | 75.007 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.569 | 0 | 11 | 0 | ||
13.10.2023 | 75.007 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.569 | 0 | 11 | 0 | ||
12.10.2023 | 75.007 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.569 | 0 | 11 | 0 | ||
11.10.2023 | 75.007 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.569 | 0 | 11 | 0 | ||
10.10.2023 | 75.007 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.569 | 0 | 11 | 0 | ||
09.10.2023 | 75.007 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.569 | 0 | 11 | 0 | ||
08.10.2023 | 75.007 | +7 | +0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.569 | 5 | 11 | 2 | ||
07.10.2023 | 75.000 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.564 | 0 | 9 | 0 | ||
06.10.2023 | 75.000 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.564 | 0 | 9 | 0 | ||
05.10.2023 | 75.000 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.564 | 0 | 9 | 0 | ||
04.10.2023 | 75.000 | ±0 | ±0,0% | 1,75 | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.564 | 0 | 9 | 0 | |
03.10.2023 | 75.000 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.564 | 0 | 9 | 0 | ||
02.10.2023 | 75.000 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.564 | 0 | 9 | 0 | ||
01.10.2023 | 75.000 | +4 | +0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.564 | 2 | 9 | 2 | ||
30.09.2023 | 74.996 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.562 | 0 | 7 | 0 | ||
29.09.2023 | 74.996 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.562 | 0 | 7 | 0 | ||
28.09.2023 | 74.996 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.562 | 0 | 7 | 0 | ||
27.09.2023 | 74.996 | ±0 | ±0,0% | 0,80 | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.562 | 0 | 7 | 0 | |
26.09.2023 | 74.996 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.562 | 0 | 7 | 0 | ||
25.09.2023 | 74.996 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.562 | 0 | 7 | 0 | ||
24.09.2023 | 74.996 | +5 | +0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.562 | 2 | 7 | 3 | ||
23.09.2023 | 74.991 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 4 | 0 | ||
22.09.2023 | 74.991 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 4 | 0 | ||
21.09.2023 | 74.991 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 4 | 0 | ||
20.09.2023 | 74.991 | ±0 | ±0,0% | 2,50 | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 4 | 0 | |
19.09.2023 | 74.991 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 4 | 0 | ||
18.09.2023 | 74.991 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 4 | 0 | ||
17.09.2023 | 74.991 | +2 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 4 | 2 | ||
16.09.2023 | 74.989 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 2 | 0 | ||
15.09.2023 | 74.989 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 2 | 0 | ||
14.09.2023 | 74.989 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 2 | 0 | ||
13.09.2023 | 74.989 | ±0 | ±0,0% | 1,00 | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 2 | 0 | |
12.09.2023 | 74.989 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 2 | 0 | ||
11.09.2023 | 74.989 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 0 | 2 | 0 | ||
10.09.2023 | 74.989 | +2 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.560 | 3 | 2 | -1 | ||
09.09.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.557 | 0 | 3 | 0 | ||
08.09.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.557 | 0 | 3 | 0 | ||
07.09.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.557 | 0 | 3 | 0 | ||
06.09.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.557 | 0 | 3 | 0 | ||
05.09.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.557 | 0 | 3 | 0 | ||
04.09.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.557 | 0 | 3 | 0 | ||
03.09.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.557 | 2 | 3 | -2 | ||
02.09.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.555 | 0 | 5 | 0 | ||
01.09.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.555 | 0 | 5 | 0 | ||
31.08.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.555 | 0 | 5 | 0 | ||
30.08.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.555 | 0 | 5 | 0 | ||
29.08.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.555 | 0 | 5 | 0 | ||
28.08.2023 | 74.987 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.555 | 0 | 5 | 0 | ||
27.08.2023 | 74.987 | +3 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.555 | 100 | 5 | -97 | ||
26.08.2023 | 74.984 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 102 | 0 | ||
25.08.2023 | 74.984 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 102 | 0 | ||
24.08.2023 | 74.984 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 102 | 0 | ||
23.08.2023 | 74.984 | ±0 | ±0,0% | 1,50 | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 102 | 0 | |
22.08.2023 | 74.984 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 102 | 0 | ||
21.08.2023 | 74.984 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 102 | 0 | ||
20.08.2023 | 74.984 | +2 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 102 | 2 | ||
19.08.2023 | 74.982 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 100 | 0 | ||
18.08.2023 | 74.982 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 100 | 0 | ||
17.08.2023 | 74.982 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 100 | 0 | ||
16.08.2023 | 74.982 | ±0 | ±0,0% | 0,02 | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 100 | 0 | |
15.08.2023 | 74.982 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 100 | 0 | ||
14.08.2023 | 74.982 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 100 | 0 | ||
13.08.2023 | 74.982 | +100 | +0,1% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 100 | 100 | ||
12.08.2023 | 74.882 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 0 | 0 | ||
11.08.2023 | 74.882 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2023 | 74.882 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 0 | 0 | ||
09.08.2023 | 74.882 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 0 | 0 | ||
08.08.2023 | 74.882 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 0 | 0 | ||
07.08.2023 | 74.882 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 0 | 0 | ||
06.08.2023 | 74.882 | ±0 | ±0,0% | 385.676 | ±0 | +80,6% | 1.427 | ±0 | ±0,0% | 1,9% | 73.455 | 0 | 0 | 0 | ||
