Die Daten basieren auf den der WHO veröffentlichten Fallzahlen.
Portugal
Datum | Infektionen | Δ Infektionen | %Δ Infektionen | RInf | Dunkelziffer* | %Δ Dunkelziffer | Dunkelziffer %* | RDZ | Todesfälle | ΔTodesfälle | %Δ Todesfälle | FS | Genesen* | %Δ Genesen* | Infektiös* | %Δ Infektiös* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2024 | 5.638.571 | ±0 | ±0,0% | 7.542.523 | ±0 | +25,2% | 27.906 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.610.395 | 1.195 | 270 | -1.195 | ||
06.01.2024 | 5.638.571 | ±0 | ±0,0% | 7.542.523 | ±0 | +25,2% | 27.906 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.609.200 | 0 | 1.465 | 0 | ||
05.01.2024 | 5.638.571 | ±0 | ±0,0% | 7.542.523 | ±0 | +25,2% | 27.906 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.609.200 | 0 | 1.465 | 0 | ||
04.01.2024 | 5.638.571 | ±0 | ±0,0% | 7.542.523 | ±0 | +25,2% | 27.906 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.609.200 | 0 | 1.465 | 0 | ||
03.01.2024 | 5.638.571 | ±0 | ±0,0% | 7.542.523 | ±0 | +25,2% | 27.906 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.609.200 | 0 | 1.465 | 0 | ||
02.01.2024 | 5.638.571 | ±0 | ±0,0% | 7.542.523 | ±0 | +25,2% | 27.906 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.609.200 | 0 | 1.465 | 0 | ||
01.01.2024 | 5.638.571 | ±0 | ±0,0% | 7.542.523 | ±0 | +25,2% | 27.906 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.609.200 | 0 | 1.465 | 0 | ||
31.12.2023 | 5.638.571 | +270 | ±0,0% | 7.542.523 | +361 | +25,2% | 27.906 | +21 | +0,1% | 0,5% | 5.609.200 | 1.044 | 1.465 | -795 | ||
30.12.2023 | 5.638.301 | ±0 | ±0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,2% | 27.885 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.608.156 | 0 | 2.260 | 0 | ||
29.12.2023 | 5.638.301 | ±0 | ±0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,2% | 27.885 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.608.156 | 0 | 2.260 | 0 | ||
28.12.2023 | 5.638.301 | ±0 | ±0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,2% | 27.885 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.608.156 | 0 | 2.260 | 0 | ||
27.12.2023 | 5.638.301 | ±0 | ±0,0% | 0,23 | 7.542.162 | ±0 | +25,2% | 27.885 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.608.156 | 0 | 2.260 | 0 | |
26.12.2023 | 5.638.301 | ±0 | ±0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,2% | 27.885 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.608.156 | 0 | 2.260 | 0 | ||
25.12.2023 | 5.638.301 | ±0 | ±0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,2% | 27.885 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.608.156 | 0 | 2.260 | 0 | ||
24.12.2023 | 5.638.301 | +1.195 | +0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,2% | 27.885 | +32 | +0,1% | 0,5% | 5.608.156 | 813 | 2.260 | 350 | ||
23.12.2023 | 5.637.106 | ±0 | ±0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,3% | 27.853 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.607.343 | 0 | 1.910 | 0 | ||
22.12.2023 | 5.637.106 | ±0 | ±0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,3% | 27.853 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.607.343 | 0 | 1.910 | 0 | ||
21.12.2023 | 5.637.106 | ±0 | ±0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,3% | 27.853 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.607.343 | 0 | 1.910 | 0 | ||
20.12.2023 | 5.637.106 | ±0 | ±0,0% | 1,12 | 7.542.162 | ±0 | +25,3% | 27.853 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.607.343 | 0 | 1.910 | 0 | |
19.12.2023 | 5.637.106 | ±0 | ±0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,3% | 27.853 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.607.343 | 0 | 1.910 | 0 | ||
18.12.2023 | 5.637.106 | ±0 | ±0,0% | 7.542.162 | ±0 | +25,3% | 27.853 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.607.343 | 0 | 1.910 | 0 | ||
17.12.2023 | 5.637.106 | +1.065 | +0,0% | 7.542.162 | +5.676 | +25,3% | 27.853 | +26 | +0,1% | 0,5% | 5.607.343 | 769 | 1.910 | 270 | ||
16.12.2023 | 5.636.041 | ±0 | ±0,0% | 7.536.486 | ±0 | +25,2% | 27.827 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.606.574 | 0 | 1.640 | 0 | ||
15.12.2023 | 5.636.041 | ±0 | ±0,0% | 7.536.486 | ±0 | +25,2% | 27.827 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.606.574 | 0 | 1.640 | 0 | ||
14.12.2023 | 5.636.041 | ±0 | ±0,0% | 7.536.486 | ±0 | +25,2% | 27.827 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.606.574 | 0 | 1.640 | 0 | ||
13.12.2023 | 5.636.041 | ±0 | ±0,0% | 1,26 | 7.536.486 | ±0 | +25,2% | 0,66 | 27.827 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.606.574 | 0 | 1.640 | 0 |
12.12.2023 | 5.636.041 | ±0 | ±0,0% | 7.536.486 | ±0 | +25,2% | 27.827 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.606.574 | 0 | 1.640 | 0 | ||
11.12.2023 | 5.636.041 | ±0 | ±0,0% | 7.536.486 | ±0 | +25,2% | 27.827 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.606.574 | 0 | 1.640 | 0 | ||
10.12.2023 | 5.636.041 | +845 | +0,0% | 7.536.486 | +8.648 | +25,2% | 27.827 | +27 | +0,1% | 0,5% | 5.606.574 | 743 | 1.640 | 75 | ||
09.12.2023 | 5.635.196 | ±0 | ±0,0% | 7.527.838 | ±0 | +25,1% | 27.800 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.831 | 0 | 1.565 | 0 | ||
08.12.2023 | 5.635.196 | ±0 | ±0,0% | 7.527.838 | ±0 | +25,1% | 27.800 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.831 | 0 | 1.565 | 0 | ||
07.12.2023 | 5.635.196 | ±0 | ±0,0% | 7.527.838 | ±0 | +25,1% | 27.800 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.831 | 0 | 1.565 | 0 | ||
06.12.2023 | 5.635.196 | ±0 | ±0,0% | 1,06 | 7.527.838 | ±0 | +25,1% | 1,23 | 27.800 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.831 | 0 | 1.565 | 0 |
05.12.2023 | 5.635.196 | ±0 | ±0,0% | 7.527.838 | ±0 | +25,1% | 27.800 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.831 | 0 | 1.565 | 0 | ||
04.12.2023 | 5.635.196 | ±0 | ±0,0% | 7.527.838 | ±0 | +25,1% | 27.800 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.831 | 0 | 1.565 | 0 | ||
03.12.2023 | 5.635.196 | +795 | +0,0% | 7.527.838 | +7.027 | +25,1% | 27.800 | +17 | +0,1% | 0,5% | 5.605.831 | 672 | 1.565 | 106 | ||
02.12.2023 | 5.634.401 | ±0 | ±0,0% | 7.520.811 | ±0 | +25,1% | 27.783 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.159 | 0 | 1.459 | 0 | ||
01.12.2023 | 5.634.401 | ±0 | ±0,0% | 7.520.811 | ±0 | +25,1% | 27.783 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.159 | 0 | 1.459 | 0 | ||
30.11.2023 | 5.634.401 | ±0 | ±0,0% | 7.520.811 | ±0 | +25,1% | 27.783 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.159 | 0 | 1.459 | 0 | ||
29.11.2023 | 5.634.401 | ±0 | ±0,0% | 1,03 | 7.520.811 | ±0 | +25,1% | 0,96 | 27.783 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.159 | 0 | 1.459 | 0 |
28.11.2023 | 5.634.401 | ±0 | ±0,0% | 7.520.811 | ±0 | +25,1% | 27.783 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.159 | 0 | 1.459 | 0 | ||
27.11.2023 | 5.634.401 | ±0 | ±0,0% | 7.520.811 | ±0 | +25,1% | 27.783 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.605.159 | 0 | 1.459 | 0 | ||
26.11.2023 | 5.634.401 | +770 | +0,0% | 7.520.811 | +7.297 | +25,1% | 27.783 | +19 | +0,1% | 0,5% | 5.605.159 | 676 | 1.459 | 75 | ||
25.11.2023 | 5.633.631 | ±0 | ±0,0% | 7.513.514 | ±0 | +25,0% | 27.764 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.604.483 | 0 | 1.384 | 0 | ||
24.11.2023 | 5.633.631 | ±0 | ±0,0% | 7.513.514 | ±0 | +25,0% | 27.764 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.604.483 | 0 | 1.384 | 0 | ||
23.11.2023 | 5.633.631 | ±0 | ±0,0% | 7.513.514 | ±0 | +25,0% | 27.764 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.604.483 | 0 | 1.384 | 0 | ||
22.11.2023 | 5.633.631 | ±0 | ±0,0% | 1,12 | 7.513.514 | ±0 | +25,0% | 1,59 | 27.764 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.604.483 | 0 | 1.384 | 0 |
21.11.2023 | 5.633.631 | ±0 | ±0,0% | 7.513.514 | ±0 | +25,0% | 27.764 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.604.483 | 0 | 1.384 | 0 | ||
20.11.2023 | 5.633.631 | ±0 | ±0,0% | 7.513.514 | ±0 | +25,0% | 27.764 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.604.483 | 0 | 1.384 | 0 | ||
19.11.2023 | 5.633.631 | +689 | +0,0% | 7.513.514 | +4.595 | +25,0% | 27.764 | +26 | +0,1% | 0,5% | 5.604.483 | 592 | 1.384 | 71 | ||
18.11.2023 | 5.632.942 | ±0 | ±0,0% | 7.508.919 | ±0 | +25,0% | 27.738 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.891 | 0 | 1.313 | 0 | ||
17.11.2023 | 5.632.942 | ±0 | ±0,0% | 7.508.919 | ±0 | +25,0% | 27.738 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.891 | 0 | 1.313 | 0 | ||
16.11.2023 | 5.632.942 | ±0 | ±0,0% | 7.508.919 | ±0 | +25,0% | 27.738 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.891 | 0 | 1.313 | 0 | ||
15.11.2023 | 5.632.942 | ±0 | ±0,0% | 0,99 | 7.508.919 | ±0 | +25,0% | 0,89 | 27.738 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.891 | 0 | 1.313 | 0 |
14.11.2023 | 5.632.942 | ±0 | ±0,0% | 7.508.919 | ±0 | +25,0% | 27.738 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.891 | 0 | 1.313 | 0 | ||
13.11.2023 | 5.632.942 | ±0 | ±0,0% | 7.508.919 | ±0 | +25,0% | 27.738 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.891 | 0 | 1.313 | 0 | ||
12.11.2023 | 5.632.942 | +695 | +0,0% | 7.508.919 | +5.135 | +25,0% | 27.738 | +16 | +0,1% | 0,5% | 5.603.891 | 728 | 1.313 | -49 | ||
11.11.2023 | 5.632.247 | ±0 | ±0,0% | 7.503.784 | ±0 | +24,9% | 27.722 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.163 | 0 | 1.362 | 0 | ||
10.11.2023 | 5.632.247 | ±0 | ±0,0% | 7.503.784 | ±0 | +24,9% | 27.722 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.163 | 0 | 1.362 | 0 | ||
09.11.2023 | 5.632.247 | ±0 | ±0,0% | 7.503.784 | ±0 | +24,9% | 27.722 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.163 | 0 | 1.362 | 0 | ||
08.11.2023 | 5.632.247 | ±0 | ±0,0% | 1,12 | 7.503.784 | ±0 | +24,9% | 0,73 | 27.722 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.163 | 0 | 1.362 | 0 |
07.11.2023 | 5.632.247 | ±0 | ±0,0% | 7.503.784 | ±0 | +24,9% | 27.722 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.163 | 0 | 1.362 | 0 | ||
06.11.2023 | 5.632.247 | ±0 | ±0,0% | 7.503.784 | ±0 | +24,9% | 27.722 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.603.163 | 0 | 1.362 | 0 | ||
05.11.2023 | 5.632.247 | +618 | +0,0% | 7.503.784 | +7.027 | +24,9% | 27.722 | +20 | +0,1% | 0,5% | 5.603.163 | 1.065 | 1.362 | -467 | ||
04.11.2023 | 5.631.629 | ±0 | ±0,0% | 7.496.757 | ±0 | +24,9% | 27.702 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.602.098 | 0 | 1.829 | 0 | ||
03.11.2023 | 5.631.629 | ±0 | ±0,0% | 7.496.757 | ±0 | +24,9% | 27.702 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.602.098 | 0 | 1.829 | 0 | ||
02.11.2023 | 5.631.629 | ±0 | ±0,0% | 7.496.757 | ±0 | +24,9% | 27.702 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.602.098 | 0 | 1.829 | 0 | ||
01.11.2023 | 5.631.629 | ±0 | ±0,0% | 0,83 | 7.496.757 | ±0 | +24,9% | 1,62 | 27.702 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.602.098 | 0 | 1.829 | 0 |
31.10.2023 | 5.631.629 | ±0 | ±0,0% | 7.496.757 | ±0 | +24,9% | 27.702 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.602.098 | 0 | 1.829 | 0 | ||
30.10.2023 | 5.631.629 | ±0 | ±0,0% | 7.496.757 | ±0 | +24,9% | 27.702 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.602.098 | 0 | 1.829 | 0 | ||
29.10.2023 | 5.631.629 | +744 | +0,0% | 7.496.757 | +4.325 | +24,9% | 27.702 | +28 | +0,1% | 0,5% | 5.602.098 | 1.706 | 1.829 | -990 | ||
28.10.2023 | 5.630.885 | ±0 | ±0,0% | 7.492.432 | ±0 | +24,9% | 27.674 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.600.392 | 0 | 2.819 | 0 | ||
27.10.2023 | 5.630.885 | ±0 | ±0,0% | 7.492.432 | ±0 | +24,9% | 27.674 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.600.392 | 0 | 2.819 | 0 | ||
26.10.2023 | 5.630.885 | ±0 | ±0,0% | 7.492.432 | ±0 | +24,9% | 27.674 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.600.392 | 0 | 2.819 | 0 | ||
25.10.2023 | 5.630.885 | ±0 | ±0,0% | 0,69 | 7.492.432 | ±0 | +24,9% | 0,80 | 27.674 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.600.392 | 0 | 2.819 | 0 |
24.10.2023 | 5.630.885 | ±0 | ±0,0% | 7.492.432 | ±0 | +24,9% | 27.674 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.600.392 | 0 | 2.819 | 0 | ||
23.10.2023 | 5.630.885 | ±0 | ±0,0% | 7.492.432 | ±0 | +24,9% | 27.674 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.600.392 | 0 | 2.819 | 0 | ||
22.10.2023 | 5.630.885 | +1.085 | +0,0% | 7.492.432 | +5.405 | +24,9% | 27.674 | +40 | +0,1% | 0,5% | 5.600.392 | 1.863 | 2.819 | -818 | ||
21.10.2023 | 5.629.800 | ±0 | ±0,0% | 7.487.027 | ±0 | +24,8% | 27.634 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.598.529 | 0 | 3.637 | 0 | ||
20.10.2023 | 5.629.800 | ±0 | ±0,0% | 7.487.027 | ±0 | +24,8% | 27.634 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.598.529 | 0 | 3.637 | 0 | ||
19.10.2023 | 5.629.800 | ±0 | ±0,0% | 7.487.027 | ±0 | +24,8% | 27.634 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.598.529 | 0 | 3.637 | 0 | ||
18.10.2023 | 5.629.800 | ±0 | ±0,0% | 0,63 | 7.487.027 | ±0 | +24,8% | 0,71 | 27.634 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.598.529 | 0 | 3.637 | 0 |
17.10.2023 | 5.629.800 | ±0 | ±0,0% | 7.487.027 | ±0 | +24,8% | 27.634 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.598.529 | 0 | 3.637 | 0 | ||
16.10.2023 | 5.629.800 | ±0 | ±0,0% | 7.487.027 | ±0 | +24,8% | 27.634 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.598.529 | 0 | 3.637 | 0 | ||
15.10.2023 | 5.629.800 | +1.734 | +0,0% | 7.487.027 | +7.568 | +24,8% | 27.634 | +53 | +0,2% | 0,5% | 5.598.529 | 2.596 | 3.637 | -915 | ||
14.10.2023 | 5.628.066 | ±0 | ±0,0% | 7.479.459 | ±0 | +24,8% | 27.581 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.595.933 | 0 | 4.552 | 0 | ||
13.10.2023 | 5.628.066 | ±0 | ±0,0% | 7.479.459 | ±0 | +24,8% | 27.581 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.595.933 | 0 | 4.552 | 0 | ||
12.10.2023 | 5.628.066 | ±0 | ±0,0% | 7.479.459 | ±0 | +24,8% | 27.581 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.595.933 | 0 | 4.552 | 0 | ||
11.10.2023 | 5.628.066 | ±0 | ±0,0% | 0,91 | 7.479.459 | ±0 | +24,8% | 0,70 | 27.581 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.595.933 | 0 | 4.552 | 0 |
10.10.2023 | 5.628.066 | ±0 | ±0,0% | 7.479.459 | ±0 | +24,8% | 27.581 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.595.933 | 0 | 4.552 | 0 | ||
09.10.2023 | 5.628.066 | ±0 | ±0,0% | 7.479.459 | ±0 | +24,8% | 27.581 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.595.933 | 0 | 4.552 | 0 | ||
08.10.2023 | 5.628.066 | +1.903 | +0,0% | 7.479.459 | +10.810 | +24,8% | 27.581 | +37 | +0,1% | 0,5% | 5.595.933 | 2.546 | 4.552 | -680 | ||
07.10.2023 | 5.626.163 | ±0 | ±0,0% | 7.468.649 | ±0 | +24,7% | 27.544 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.593.387 | 0 | 5.232 | 0 | ||
06.10.2023 | 5.626.163 | ±0 | ±0,0% | 7.468.649 | ±0 | +24,7% | 27.544 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.593.387 | 0 | 5.232 | 0 | ||
05.10.2023 | 5.626.163 | ±0 | ±0,0% | 7.468.649 | ±0 | +24,7% | 27.544 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.593.387 | 0 | 5.232 | 0 | ||
04.10.2023 | 5.626.163 | ±0 | ±0,0% | 0,72 | 7.468.649 | ±0 | +24,7% | 0,75 | 27.544 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.593.387 | 0 | 5.232 | 0 |
03.10.2023 | 5.626.163 | ±0 | ±0,0% | 7.468.649 | ±0 | +24,7% | 27.544 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.593.387 | 0 | 5.232 | 0 | ||
02.10.2023 | 5.626.163 | ±0 | ±0,0% | 7.468.649 | ±0 | +24,7% | 27.544 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.593.387 | 0 | 5.232 | 0 | ||
01.10.2023 | 5.626.163 | +2.649 | +0,1% | 7.468.649 | +14.325 | +24,7% | 27.544 | +42 | +0,2% | 0,5% | 5.593.387 | 3.189 | 5.232 | -582 | ||
30.09.2023 | 5.623.514 | ±0 | ±0,0% | 7.454.324 | ±0 | +24,6% | 27.502 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.590.198 | 0 | 5.814 | 0 | ||
29.09.2023 | 5.623.514 | ±0 | ±0,0% | 7.454.324 | ±0 | +24,6% | 27.502 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.590.198 | 0 | 5.814 | 0 | ||
28.09.2023 | 5.623.514 | ±0 | ±0,0% | 7.454.324 | ±0 | +24,6% | 27.502 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.590.198 | 0 | 5.814 | 0 | ||
27.09.2023 | 5.623.514 | ±0 | ±0,0% | 1,03 | 7.454.324 | ±0 | +24,6% | 1,43 | 27.502 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.590.198 | 0 | 5.814 | 0 |
26.09.2023 | 5.623.514 | ±0 | ±0,0% | 7.454.324 | ±0 | +24,6% | 27.502 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.590.198 | 0 | 5.814 | 0 | ||
25.09.2023 | 5.623.514 | ±0 | ±0,0% | 7.454.324 | ±0 | +24,6% | 27.502 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.590.198 | 0 | 5.814 | 0 | ||
24.09.2023 | 5.623.514 | +2.583 | +0,1% | 7.454.324 | +10.000 | +24,6% | 27.502 | +68 | +0,3% | 0,5% | 5.590.198 | 3.912 | 5.814 | -1.397 | ||
23.09.2023 | 5.620.931 | ±0 | ±0,0% | 7.444.324 | ±0 | +24,5% | 27.434 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.586.286 | 0 | 7.211 | 0 | ||
22.09.2023 | 5.620.931 | ±0 | ±0,0% | 7.444.324 | ±0 | +24,5% | 27.434 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.586.286 | 0 | 7.211 | 0 | ||
21.09.2023 | 5.620.931 | ±0 | ±0,0% | 7.444.324 | ±0 | +24,5% | 27.434 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.586.286 | 0 | 7.211 | 0 | ||
20.09.2023 | 5.620.931 | ±0 | ±0,0% | 0,80 | 7.444.324 | ±0 | +24,5% | 0,88 | 27.434 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.586.286 | 0 | 7.211 | 0 |
19.09.2023 | 5.620.931 | ±0 | ±0,0% | 7.444.324 | ±0 | +24,5% | 27.434 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.586.286 | 0 | 7.211 | 0 | ||
18.09.2023 | 5.620.931 | ±0 | ±0,0% | 7.444.324 | ±0 | +24,5% | 27.434 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.586.286 | 0 | 7.211 | 0 | ||
17.09.2023 | 5.620.931 | +3.231 | +0,1% | 7.444.324 | +11.351 | +24,5% | 27.434 | +60 | +0,2% | 0,5% | 5.586.286 | 4.105 | 7.211 | -934 | ||
16.09.2023 | 5.617.700 | ±0 | ±0,0% | 7.432.973 | ±0 | +24,4% | 27.374 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.582.181 | 0 | 8.145 | 0 | ||
15.09.2023 | 5.617.700 | ±0 | ±0,0% | 7.432.973 | ±0 | +24,4% | 27.374 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.582.181 | 0 | 8.145 | 0 | ||
14.09.2023 | 5.617.700 | ±0 | ±0,0% | 7.432.973 | ±0 | +24,4% | 27.374 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.582.181 | 0 | 8.145 | 0 | ||
13.09.2023 | 5.617.700 | ±0 | ±0,0% | 0,81 | 7.432.973 | ±0 | +24,4% | 0,62 | 27.374 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.582.181 | 0 | 8.145 | 0 |
12.09.2023 | 5.617.700 | ±0 | ±0,0% | 7.432.973 | ±0 | +24,4% | 27.374 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.582.181 | 0 | 8.145 | 0 | ||
11.09.2023 | 5.617.700 | ±0 | ±0,0% | 7.432.973 | ±0 | +24,4% | 27.374 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.582.181 | 0 | 8.145 | 0 | ||
10.09.2023 | 5.617.700 | +3.980 | +0,1% | 7.432.973 | +18.378 | +24,4% | 27.374 | +56 | +0,2% | 0,5% | 5.582.181 | 4.276 | 8.145 | -352 | ||
09.09.2023 | 5.613.720 | ±0 | ±0,0% | 7.414.595 | ±0 | +24,3% | 27.318 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.577.905 | 0 | 8.497 | 0 | ||
08.09.2023 | 5.613.720 | ±0 | ±0,0% | 7.414.595 | ±0 | +24,3% | 27.318 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.577.905 | 0 | 8.497 | 0 | ||
07.09.2023 | 5.613.720 | ±0 | ±0,0% | 7.414.595 | ±0 | +24,3% | 27.318 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.577.905 | 0 | 8.497 | 0 | ||
06.09.2023 | 5.613.720 | ±0 | ±0,0% | 0,96 | 7.414.595 | ±0 | +24,3% | 1,13 | 27.318 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.577.905 | 0 | 8.497 | 0 |
05.09.2023 | 5.613.720 | ±0 | ±0,0% | 7.414.595 | ±0 | +24,3% | 27.318 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.577.905 | 0 | 8.497 | 0 | ||
04.09.2023 | 5.613.720 | ±0 | ±0,0% | 7.414.595 | ±0 | +24,3% | 27.318 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.577.905 | 0 | 8.497 | 0 | ||
03.09.2023 | 5.613.720 | +4.165 | +0,1% | 7.414.595 | +16.217 | +24,3% | 27.318 | +54 | +0,2% | 0,5% | 5.577.905 | 3.118 | 8.497 | 993 | ||
02.09.2023 | 5.609.555 | ±0 | ±0,0% | 7.398.378 | ±0 | +24,2% | 27.264 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.574.787 | 0 | 7.504 | 0 | ||
01.09.2023 | 5.609.555 | ±0 | ±0,0% | 7.398.378 | ±0 | +24,2% | 27.264 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.574.787 | 0 | 7.504 | 0 | ||
31.08.2023 | 5.609.555 | ±0 | ±0,0% | 7.398.378 | ±0 | +24,2% | 27.264 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.574.787 | 0 | 7.504 | 0 | ||
30.08.2023 | 5.609.555 | ±0 | ±0,0% | 0,96 | 7.398.378 | ±0 | +24,2% | 1,07 | 27.264 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.574.787 | 0 | 7.504 | 0 |
29.08.2023 | 5.609.555 | ±0 | ±0,0% | 7.398.378 | ±0 | +24,2% | 27.264 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.574.787 | 0 | 7.504 | 0 | ||
28.08.2023 | 5.609.555 | ±0 | ±0,0% | 7.398.378 | ±0 | +24,2% | 27.264 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.574.787 | 0 | 7.504 | 0 | ||
27.08.2023 | 5.609.555 | +4.332 | +0,1% | 7.398.378 | +15.135 | +24,2% | 27.264 | +73 | +0,3% | 0,5% | 5.574.787 | 2.313 | 7.504 | 1.946 | ||
26.08.2023 | 5.605.223 | ±0 | ±0,0% | 7.383.243 | ±0 | +24,1% | 27.191 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.572.474 | 0 | 5.558 | 0 | ||
25.08.2023 | 5.605.223 | ±0 | ±0,0% | 7.383.243 | ±0 | +24,1% | 27.191 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.572.474 | 0 | 5.558 | 0 | ||
24.08.2023 | 5.605.223 | ±0 | ±0,0% | 7.383.243 | ±0 | +24,1% | 27.191 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.572.474 | 0 | 5.558 | 0 | ||
23.08.2023 | 5.605.223 | ±0 | ±0,0% | 1,37 | 7.383.243 | ±0 | +24,1% | 1,04 | 27.191 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.572.474 | 0 | 5.558 | 0 |
22.08.2023 | 5.605.223 | ±0 | ±0,0% | 7.383.243 | ±0 | +24,1% | 27.191 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.572.474 | 0 | 5.558 | 0 | ||
21.08.2023 | 5.605.223 | ±0 | ±0,0% | 7.383.243 | ±0 | +24,1% | 27.191 | ±0 | ±0,0% | 0,5% | 5.572.474 | 0 | 5.558 | 0 | ||
20.08.2023 | 5.605.223 | +3.172 | +0,1% | 7.383.243 | +14.594 | +24,1% | 27.191 | +52 | +0,2% | 0,5% | 5.572.474 | 1.661 | 5.558 | 1.459 | ||
