Die Daten basieren auf den der WHO veröffentlichten Fallzahlen.
Netherlands (Kingdom of the)
Datum | Infektionen | Δ Infektionen | %Δ Infektionen | RInf | Dunkelziffer* | %Δ Dunkelziffer | Dunkelziffer %* | RDZ | Todesfälle | ΔTodesfälle | %Δ Todesfälle | FS | Genesen* | %Δ Genesen* | Infektiös* | %Δ Infektiös* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2024 | 8.630.213 | ±0 | ±0,0% | 6.212.959 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.606.495 | 1.395 | 732 | -1.395 | ||
06.01.2024 | 8.630.213 | ±0 | ±0,0% | 6.212.959 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.605.100 | 0 | 2.127 | 0 | ||
05.01.2024 | 8.630.213 | ±0 | ±0,0% | 6.212.959 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.605.100 | 0 | 2.127 | 0 | ||
04.01.2024 | 8.630.213 | ±0 | ±0,0% | 6.212.959 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.605.100 | 0 | 2.127 | 0 | ||
03.01.2024 | 8.630.213 | ±0 | ±0,0% | 6.212.959 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.605.100 | 0 | 2.127 | 0 | ||
02.01.2024 | 8.630.213 | ±0 | ±0,0% | 6.212.959 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.605.100 | 0 | 2.127 | 0 | ||
01.01.2024 | 8.630.213 | ±0 | ±0,0% | 6.212.959 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.605.100 | 0 | 2.127 | 0 | ||
31.12.2023 | 8.630.213 | +732 | +0,0% | 6.212.959 | +527 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.605.100 | 1.793 | 2.127 | -1.061 | ||
30.12.2023 | 8.629.481 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.603.307 | 0 | 3.188 | 0 | ||
29.12.2023 | 8.629.481 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.603.307 | 0 | 3.188 | 0 | ||
28.12.2023 | 8.629.481 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.603.307 | 0 | 3.188 | 0 | ||
27.12.2023 | 8.629.481 | ±0 | ±0,0% | 0,52 | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.603.307 | 0 | 3.188 | 0 | |
26.12.2023 | 8.629.481 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.603.307 | 0 | 3.188 | 0 | ||
25.12.2023 | 8.629.481 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.603.307 | 0 | 3.188 | 0 | ||
24.12.2023 | 8.629.481 | +1.395 | +0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.603.307 | 1.556 | 3.188 | -161 | ||
23.12.2023 | 8.628.086 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.601.751 | 0 | 3.349 | 0 | ||
22.12.2023 | 8.628.086 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.601.751 | 0 | 3.349 | 0 | ||
21.12.2023 | 8.628.086 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.601.751 | 0 | 3.349 | 0 | ||
20.12.2023 | 8.628.086 | ±0 | ±0,0% | 0,78 | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.601.751 | 0 | 3.349 | 0 | |
19.12.2023 | 8.628.086 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.601.751 | 0 | 3.349 | 0 | ||
18.12.2023 | 8.628.086 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.601.751 | 0 | 3.349 | 0 | ||
17.12.2023 | 8.628.086 | +1.793 | +0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.601.751 | 1.078 | 3.349 | 715 | ||
16.12.2023 | 8.626.293 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.600.673 | 0 | 2.634 | 0 | ||
15.12.2023 | 8.626.293 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.600.673 | 0 | 2.634 | 0 | ||
14.12.2023 | 8.626.293 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.600.673 | 0 | 2.634 | 0 | ||
13.12.2023 | 8.626.293 | ±0 | ±0,0% | 1,15 | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.600.673 | 0 | 2.634 | 0 | |
12.12.2023 | 8.626.293 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.600.673 | 0 | 2.634 | 0 | ||
11.12.2023 | 8.626.293 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.600.673 | 0 | 2.634 | 0 | ||
10.12.2023 | 8.626.293 | +1.556 | +0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,9% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.600.673 | 917 | 2.634 | 639 | ||
09.12.2023 | 8.624.737 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.599.756 | 0 | 1.995 | 0 | ||
08.12.2023 | 8.624.737 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.599.756 | 0 | 1.995 | 0 | ||
07.12.2023 | 8.624.737 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.599.756 | 0 | 1.995 | 0 | ||
06.12.2023 | 8.624.737 | ±0 | ±0,0% | 1,44 | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.599.756 | 0 | 1.995 | 0 | |
05.12.2023 | 8.624.737 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.599.756 | 0 | 1.995 | 0 | ||
04.12.2023 | 8.624.737 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.599.756 | 0 | 1.995 | 0 | ||
03.12.2023 | 8.624.737 | +1.078 | +0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.599.756 | 868 | 1.995 | 210 | ||
02.12.2023 | 8.623.659 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.598.888 | 0 | 1.785 | 0 | ||
01.12.2023 | 8.623.659 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.598.888 | 0 | 1.785 | 0 | ||
30.11.2023 | 8.623.659 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.598.888 | 0 | 1.785 | 0 | ||
29.11.2023 | 8.623.659 | ±0 | ±0,0% | 1,18 | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.598.888 | 0 | 1.785 | 0 | |
28.11.2023 | 8.623.659 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.598.888 | 0 | 1.785 | 0 | ||
27.11.2023 | 8.623.659 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.598.888 | 0 | 1.785 | 0 | ||
26.11.2023 | 8.623.659 | +917 | +0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.598.888 | 903 | 1.785 | 14 | ||
25.11.2023 | 8.622.742 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.985 | 0 | 1.771 | 0 | ||
24.11.2023 | 8.622.742 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.985 | 0 | 1.771 | 0 | ||
23.11.2023 | 8.622.742 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.985 | 0 | 1.771 | 0 | ||
22.11.2023 | 8.622.742 | ±0 | ±0,0% | 1,06 | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.985 | 0 | 1.771 | 0 | |
21.11.2023 | 8.622.742 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.985 | 0 | 1.771 | 0 | ||
20.11.2023 | 8.622.742 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.985 | 0 | 1.771 | 0 | ||
19.11.2023 | 8.622.742 | +868 | +0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.985 | 920 | 1.771 | -52 | ||
18.11.2023 | 8.621.874 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 1.823 | 0 | ||
17.11.2023 | 8.621.874 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 1.823 | 0 | ||
16.11.2023 | 8.621.874 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 1.823 | 0 | ||
15.11.2023 | 8.621.874 | ±0 | ±0,0% | 0,96 | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 1.823 | 0 | |
14.11.2023 | 8.621.874 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 1.823 | 0 | ||
13.11.2023 | 8.621.874 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 1.823 | 0 | ||
12.11.2023 | 8.621.874 | +903 | +0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 1.823 | 903 | ||
11.11.2023 | 8.620.971 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 920 | 0 | ||
10.11.2023 | 8.620.971 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 920 | 0 | ||
09.11.2023 | 8.620.971 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 920 | 0 | ||
08.11.2023 | 8.620.971 | ±0 | ±0,0% | 0,98 | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 920 | 0 | |
07.11.2023 | 8.620.971 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 920 | 0 | ||
06.11.2023 | 8.620.971 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 920 | 0 | ||
05.11.2023 | 8.620.971 | +920 | +0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 920 | 920 | ||
04.11.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 0 | 0 | ||
03.11.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 0 | 0 | ||
01.11.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 0 | 0 | ||
31.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 0 | 0 | ||
30.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 0 | 0 | 0 | ||
29.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.597.065 | 346 | 0 | -346 | ||
28.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.719 | 0 | 346 | 0 | ||
27.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.719 | 0 | 346 | 0 | ||
26.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.719 | 0 | 346 | 0 | ||
25.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.719 | 0 | 346 | 0 | ||
24.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.719 | 0 | 346 | 0 | ||
23.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.719 | 0 | 346 | 0 | ||
22.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.719 | 438 | 346 | -438 | ||
21.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.281 | 0 | 784 | 0 | ||
20.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.281 | 0 | 784 | 0 | ||
19.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.281 | 0 | 784 | 0 | ||
18.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.281 | 0 | 784 | 0 | ||
17.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.281 | 0 | 784 | 0 | ||
16.10.2023 | 8.620.051 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.281 | 0 | 784 | 0 | ||
15.10.2023 | 8.620.051 | +346 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.596.281 | 345 | 784 | 1 | ||
14.10.2023 | 8.619.705 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.936 | 0 | 783 | 0 | ||
13.10.2023 | 8.619.705 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.936 | 0 | 783 | 0 | ||
12.10.2023 | 8.619.705 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.936 | 0 | 783 | 0 | ||
11.10.2023 | 8.619.705 | ±0 | ±0,0% | 0,79 | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.936 | 0 | 783 | 0 | |
10.10.2023 | 8.619.705 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.936 | 0 | 783 | 0 | ||
09.10.2023 | 8.619.705 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.936 | 0 | 783 | 0 | ||
08.10.2023 | 8.619.705 | +438 | +0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,8% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.936 | 403 | 783 | 35 | ||
07.10.2023 | 8.619.267 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.533 | 0 | 748 | 0 | ||
06.10.2023 | 8.619.267 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.533 | 0 | 748 | 0 | ||
05.10.2023 | 8.619.267 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.533 | 0 | 748 | 0 | ||
04.10.2023 | 8.619.267 | ±0 | ±0,0% | 1,27 | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.533 | 0 | 748 | 0 | |
03.10.2023 | 8.619.267 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.533 | 0 | 748 | 0 | ||
02.10.2023 | 8.619.267 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.533 | 0 | 748 | 0 | ||
01.10.2023 | 8.619.267 | +345 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.533 | 393 | 748 | -48 | ||
30.09.2023 | 8.618.922 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.140 | 0 | 796 | 0 | ||
29.09.2023 | 8.618.922 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.140 | 0 | 796 | 0 | ||
28.09.2023 | 8.618.922 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.140 | 0 | 796 | 0 | ||
27.09.2023 | 8.618.922 | ±0 | ±0,0% | 0,86 | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.140 | 0 | 796 | 0 | |
26.09.2023 | 8.618.922 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.140 | 0 | 796 | 0 | ||
25.09.2023 | 8.618.922 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.140 | 0 | 796 | 0 | ||
24.09.2023 | 8.618.922 | +403 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.595.140 | 354 | 796 | 49 | ||
23.09.2023 | 8.618.519 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.786 | 0 | 747 | 0 | ||
22.09.2023 | 8.618.519 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.786 | 0 | 747 | 0 | ||
21.09.2023 | 8.618.519 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.786 | 0 | 747 | 0 | ||
20.09.2023 | 8.618.519 | ±0 | ±0,0% | 1,03 | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.786 | 0 | 747 | 0 | |
19.09.2023 | 8.618.519 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.786 | 0 | 747 | 0 | ||
18.09.2023 | 8.618.519 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.786 | 0 | 747 | 0 | ||
17.09.2023 | 8.618.519 | +393 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.786 | 259 | 747 | 134 | ||
16.09.2023 | 8.618.126 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.527 | 0 | 613 | 0 | ||
15.09.2023 | 8.618.126 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.527 | 0 | 613 | 0 | ||
14.09.2023 | 8.618.126 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.527 | 0 | 613 | 0 | ||
13.09.2023 | 8.618.126 | ±0 | ±0,0% | 1,11 | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.527 | 0 | 613 | 0 | |
12.09.2023 | 8.618.126 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.527 | 0 | 613 | 0 | ||
11.09.2023 | 8.618.126 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.527 | 0 | 613 | 0 | ||
10.09.2023 | 8.618.126 | +354 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.527 | 287 | 613 | 67 | ||
09.09.2023 | 8.617.772 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.240 | 0 | 546 | 0 | ||
08.09.2023 | 8.617.772 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.240 | 0 | 546 | 0 | ||
07.09.2023 | 8.617.772 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.240 | 0 | 546 | 0 | ||
06.09.2023 | 8.617.772 | ±0 | ±0,0% | 1,37 | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.240 | 0 | 546 | 0 | |
05.09.2023 | 8.617.772 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.240 | 0 | 546 | 0 | ||
04.09.2023 | 8.617.772 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.240 | 0 | 546 | 0 | ||
03.09.2023 | 8.617.772 | +259 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.240 | 200 | 546 | 59 | ||
02.09.2023 | 8.617.513 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.040 | 0 | 487 | 0 | ||
01.09.2023 | 8.617.513 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.040 | 0 | 487 | 0 | ||
31.08.2023 | 8.617.513 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.040 | 0 | 487 | 0 | ||
30.08.2023 | 8.617.513 | ±0 | ±0,0% | 0,90 | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.040 | 0 | 487 | 0 | |
29.08.2023 | 8.617.513 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.040 | 0 | 487 | 0 | ||
28.08.2023 | 8.617.513 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.040 | 0 | 487 | 0 | ||
27.08.2023 | 8.617.513 | +287 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.594.040 | 178 | 487 | 109 | ||
26.08.2023 | 8.617.226 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.593.862 | 0 | 378 | 0 | ||
25.08.2023 | 8.617.226 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.593.862 | 0 | 378 | 0 | ||
24.08.2023 | 8.617.226 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.593.862 | 0 | 378 | 0 | ||
23.08.2023 | 8.617.226 | ±0 | ±0,0% | 1,44 | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.593.862 | 0 | 378 | 0 | |
22.08.2023 | 8.617.226 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.593.862 | 0 | 378 | 0 | ||
21.08.2023 | 8.617.226 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.593.862 | 0 | 378 | 0 | ||
20.08.2023 | 8.617.226 | +200 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.593.862 | 128 | 378 | 72 | ||
19.08.2023 | 8.617.026 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.593.734 | 0 | 306 | 0 | ||
18.08.2023 | 8.617.026 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.593.734 | 0 | 306 | 0 | ||
17.08.2023 | 8.617.026 | ±0 | ±0,0% | 6.212.432 | ±0 | -38,7% | 22.986 | ±0 | ±0,0% | 0,3% | 8.593.734 | 0 | 306 | 0 | ||
